Twój koszyk jest obecnie pusty!
Jak się prawidłowo zmierzyć?
Najlepiej przy użyciu miarki krawieckiej, czyli miękkiego centymetra, stojąc luźno, ale w wyprostowanej pozycji i swobodnie oddychając.
Obwód klatki piersiowej. Należy przeprowadzić centymetr dookoła ciała, pod ramionami, w najszerszej części klatki piersiowej. Można mierzyć się w swoim ulubionym biustonoszu, biorąc pod uwagę, że może on nam dodać nawet kilka centymetrów w obwodzie i jego późniejsza zmiana może wpłynąć na sposób dopasowania rzeczy do tej części sylwetki!
Obwód talii. Należy przeprowadzić centymetr dookoła najwęższej części talii, pamiętając, aby centymetr był stosunkowo luźny i nie opinał mierzonej partii ciała. Nie należy też wypinać, ani też przesadnie wciągać partii brzusznych, starając się mierzyć w naturalnej pozycji.
Obwód bioder. Należy przeprowadzić centymetr dookoła najszerszej części ciała – między talią a udami.
R O Z M I A R: | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
obw. Klatki piersiowej | cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
obw. Talii | cm | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
obw. Bioder | cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 132 | 140 | 146 | 152 |
dł. Przodu do talii | cm | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
wys. Biustu | cm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 35 | 36 |
dł.tyłu do talii | cm | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 |
szer. Ramienia | cm | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
dł. Rękawa | cm | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 |
obw. Przedramienia | cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 |
obw. Szyi | cm | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
szerokość pleców (w ramionach) |
cm | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43.5 | 44 | 45 |